Mobile : View Mobile Number
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Frequency | 1 KHz |
| Power | 3 Kw |
| Energy Conversion Efficiency | 85 % minimum |
| Click to view more | |
Product Details
Features/Benefits :
Scanner Assembly Features :
Quench Re circulating System :
Frequency Vs Hardness case depth
| Frequency (kHz) | Case Depth (mm) |
| 0.05-1 | 9-17 |
| 3 | 5-10 |
| 6-10 | 2.5-6 |
| 30 | 1.5-3.5 |
| 50 | 0.8-2 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.